公司师生:
经自主选择,学院审核,现将2021级工科试验班(智能装备与先进材料)专业集群内员工选择专业(类)录取结果公示。
公示时间:2022年6月24日-6月26日
联系电话:0451-86413209
       联系人:李老师            
yl6809永利官网
2022年6月24日
序号  | 学号(隐藏三位)  | 姓名  | 专业(类)  | 班级  | 
1  | 2021110***  | 韩芃旭  | 能源动力类  | 2102001  | 
2  | 2021113***  | 林嘉磊  | 能源动力类  | 2102001  | 
3  | 2021112***  | 王玉祥  | 能源动力类  | 2102001  | 
4  | 2021112***  | 袁艺  | 能源动力类  | 2102001  | 
5  | 2021110***  | 何旻樽  | 能源动力类  | 2102001  | 
6  | 2021111***  | 祝杨凯  | 能源动力类  | 2102001  | 
7  | 2021112***  | 薛飞扬  | 能源动力类  | 2102001  | 
8  | 120L032***  | 任秋盈  | 能源动力类  | 2102001  | 
9  | 2021112***  | 王文浚  | 能源动力类  | 2102001  | 
10  | 2021111***  | 吕俊岩  | 能源动力类  | 2102001  | 
11  | 2021113***  | 季卓航  | 能源动力类  | 2102001  | 
12  | 2021113***  | 杨光普照  | 能源动力类  | 2102001  | 
13  | 2021113***  | 李泽新  | 能源动力类  | 2102001  | 
14  | 2021111***  | 徐周杨  | 能源动力类  | 2102001  | 
15  | 2021112***  | 李庆麒  | 能源动力类  | 2102001  | 
16  | 2021112***  | 曲梓豪  | 能源动力类  | 2102001  | 
17  | 2021112***  | 李志鸿  | 能源动力类  | 2102001  | 
18  | 2021112***  | 李美珠  | 能源动力类  | 2102001  | 
19  | 2021111***  | 常钰  | 能源动力类  | 2102001  | 
20  | 2021111***  | 袁甲涛  | 能源动力类  | 2102001  | 
21  | 2021111***  | 苏唱  | 能源动力类  | 2102001  | 
22  | 2021113***  | 阿尔曼·阿迪力江  | 能源动力类  | 2102001  | 
23  | 2021110***  | 鞠林委  | 能源动力类  | 2102002  | 
24  | 2021111***  | 周琪  | 能源动力类  | 2102002  | 
25  | 2021113***  | 李欣怡  | 能源动力类  | 2102002  | 
26  | 2021112***  | 曾子涵  | 能源动力类  | 2102002  | 
27  | 2021113***  | 黄河楸  | 能源动力类  | 2102002  | 
28  | 2021112***  | 陈佳雨  | 能源动力类  | 2102002  | 
29  | 2021112***  | 杜一星  | 能源动力类  | 2102002  | 
30  | 2021110***  | 许洋  | 能源动力类  | 2102002  | 
31  | 2021112***  | 魏天洋  | 能源动力类  | 2102002  | 
32  | 2021110***  | 郭宇航  | 能源动力类  | 2102002  | 
33  | 2021112***  | 姚博文  | 能源动力类  | 2102002  | 
34  | 2021112***  | 董佳铖  | 能源动力类  | 2102002  | 
35  | 2021113***  | 张家豪  | 能源动力类  | 2102002  | 
36  | 2021112***  | 初洋  | 能源动力类  | 2102002  | 
37  | 2021110***  | 成祉夷  | 能源动力类  | 2102002  | 
38  | 2021112***  | 毛睿  | 能源动力类  | 2102002  | 
39  | 2021113***  | 伊耀康  | 能源动力类  | 2102002  | 
40  | 2021112***  | 钱谦  | 能源动力类  | 2102002  | 
41  | 2021111***  | 叶昭庭  | 能源动力类  | 2102002  | 
42  | 120L032***  | 郭建铎  | 能源动力类  | 2102002  | 
43  | 2021110***  | 凌亦然  | 能源动力类  | 2102003  | 
44  | 2021111***  | 刘鑫  | 能源动力类  | 2102003  | 
45  | 2021113***  | 王璇  | 能源动力类  | 2102003  | 
46  | 2021112***  | 陈秀卓  | 能源动力类  | 2102003  | 
47  | 2021110***  | 夏伟  | 能源动力类  | 2102003  | 
48  | 2021112***  | 于晋洋  | 能源动力类  | 2102003  | 
49  | 2021111***  | 王友麟  | 能源动力类  | 2102003  | 
50  | 2021113***  | 李俊翰  | 能源动力类  | 2102003  | 
51  | 2021110***  | 葛昊昊  | 能源动力类  | 2102003  | 
52  | 2021113***  | 庞博  | 能源动力类  | 2102003  | 
53  | 2021111***  | 周佳帅  | 能源动力类  | 2102003  | 
54  | 2021112***  | 刘纪胜  | 能源动力类  | 2102003  | 
55  | 2021111***  | 张博扬  | 能源动力类  | 2102003  | 
56  | 2021112***  | 邵盈沦  | 能源动力类  | 2102003  | 
57  | 2021112***  | 吴国福  | 能源动力类  | 2102003  | 
58  | 2021112***  | 陈光晨  | 能源动力类  | 2102003  | 
59  | 2021111***  | 李鉴奇  | 能源动力类  | 2102003  | 
60  | 2021112***  | 张雨萌  | 能源动力类  | 2102003  | 
61  | 120L033***  | 杨俣峰  | 能源动力类  | 2102003  | 
62  | 2021113***  | 伊尔番·麦麦提  | 能源动力类  | 2102003  | 
63  | 2021112***  | 黄韩放  | 能源动力类  | 2102004  | 
64  | 2021112***  | 王冠维  | 能源动力类  | 2102004  | 
65  | 2021112***  | 杨心龙  | 能源动力类  | 2102004  | 
66  | 2021112***  | 高铭远  | 能源动力类  | 2102004  | 
67  | 2021112***  | 赵一尘  | 能源动力类  | 2102004  | 
68  | 2021112***  | 罗钰淇  | 能源动力类  | 2102004  | 
69  | 2021111***  | 刘柏伸  | 能源动力类  | 2102004  | 
70  | 2021113***  | 马晓磊  | 能源动力类  | 2102004  | 
71  | 2021113***  | 刘晗驰  | 能源动力类  | 2102004  | 
72  | 2021112***  | 刘帅克  | 能源动力类  | 2102004  | 
73  | 2021110***  | 张钰麒  | 能源动力类  | 2102004  | 
74  | 2021110***  | 朱雯雯  | 能源动力类  | 2102004  | 
75  | 2021111***  | 韩泽鹏  | 能源动力类  | 2102004  | 
76  | 2021111***  | 王英伟  | 能源动力类  | 2102004  | 
77  | 2021112***  | 乔宇楼  | 能源动力类  | 2102004  | 
78  | 2021110***  | 凌川  | 能源动力类  | 2102004  | 
79  | 1190303***  | 李国杰  | 能源动力类  | 2102004  | 
80  | 2021113***  | 谢淑婕  | 能源动力类  | 2102004  | 
81  | 2021111***  | 杜桐宇  | 能源动力类  | 2102004  | 
82  | 120L032***  | 游雨轩  | 能源动力类  | 2102004  | 
83  | 2021112***  | 龚俊豪  | 能源动力类  | 2102005  | 
84  | 2021111***  | 付邹  | 能源动力类  | 2102005  | 
85  | 2021112***  | 周宏理  | 能源动力类  | 2102005  | 
86  | 2021111***  | 康慧敏  | 能源动力类  | 2102005  | 
87  | 2021113***  | 孟婷婷  | 能源动力类  | 2102005  | 
88  | 2021112***  | 文孝婷  | 能源动力类  | 2102005  | 
89  | 2021111***  | 高鑫雨  | 能源动力类  | 2102005  | 
90  | 2021112***  | 许子康  | 能源动力类  | 2102005  | 
91  | 2021110***  | 刘希锴  | 能源动力类  | 2102005  | 
92  | 2021111***  | 刘旭  | 能源动力类  | 2102005  | 
93  | 2021111***  | 金龙葳  | 能源动力类  | 2102005  | 
94  | 2021111***  | 周润昊  | 能源动力类  | 2102005  | 
95  | 2021113***  | 董雨晨  | 能源动力类  | 2102005  | 
96  | 2021111***  | 谢瑞祺  | 能源动力类  | 2102005  | 
97  | 2021112***  | 赵书勤  | 能源动力类  | 2102005  | 
98  | 2021112***  | 王崇旭  | 能源动力类  | 2102005  | 
99  | 2021112***  | 杨恒睿  | 能源动力类  | 2102005  | 
100  | 120L032***  | 何佳宇  | 能源动力类  | 2102005  | 
101  | 2021113***  | 艾孜买提·艾克木  | 能源动力类  | 2102005  | 
102  | 2021113***  | 王克明  | 能源动力类  | 2102005  | 
103  | 2021113***  | 鲁博航  | 能源动力类  | 2102006  | 
104  | 2021112***  | 胡桂福  | 能源动力类  | 2102006  | 
105  | 2021112***  | 苏锦  | 能源动力类  | 2102006  | 
106  | 2021113***  | 王佳垚  | 能源动力类  | 2102006  | 
107  | 2021113***  | 雷磊  | 能源动力类  | 2102006  | 
108  | 2021113***  | 席洋  | 能源动力类  | 2102006  | 
109  | 2021113***  | 赵文君  | 能源动力类  | 2102006  | 
110  | 2021111***  | 杨成瑞  | 能源动力类  | 2102006  | 
111  | 2021111***  | 于博浩  | 能源动力类  | 2102006  | 
112  | 2021113***  | 朱洪平  | 能源动力类  | 2102006  | 
113  | 2021111***  | 李一辰  | 能源动力类  | 2102006  | 
114  | 2021113***  | 李泓姝  | 能源动力类  | 2102006  | 
115  | 2021112***  | 王睿  | 能源动力类  | 2102006  | 
116  | 2021111***  | 那博识  | 能源动力类  | 2102006  | 
117  | 2021111***  | 董凯鹏  | 能源动力类  | 2102006  | 
118  | 2021111***  | 刘晟浩  | 能源动力类  | 2102006  | 
119  | 2021113***  | 甘晓毅  | 能源动力类  | 2102006  | 
120  | 2021112***  | 商钊玮  | 能源动力类  | 2102006  | 
121  | 2021112***  | 解庆彬  | 能源动力类  | 2102006  | 
122  | 2021111***  | 张家庆  | 能源动力类  | 2102006  | 
